THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số bộ phận | SRF3125N |
Điện áp hệ thống danh nghĩa (Un) | 220/380 - 240/415 VAC |
Hệ thống phân phối | 3Ph Y 4W + G |
Khả năng tương thích hệ thống | TN-C TN-CS TN-S TT |
Dòng tải định mức (IL) | 125 A |
Tần số | 50-60 Hz |
Đánh giá dòng điện ngắn mạch (SCCR) | 43 kA |
Tản nhiệt | 56 W |
Tỷ lệ tăng điện áp (dV / dt) | Tối đa 10 V / µs |
Lọc | -40 dB @ 100 kHz |
Kết nối đầu vào | 25 - 120 mm² |
Kết nối đầu ra | 25 - 120 mm² |
Chế độ bảo vệ | Tất cả các chế độ được bảo vệ |
Công nghệ | Công nghệ TD bộ lọc sóng sin thông thấp dòng Spark Gap In-line với ngắt kết nối nhiệt (50 kA 8 / 20us giai đoạn thứ cấp) |
Vật liệu bao vây | Kim loại |
Đánh giá bao vây | IP 65 |
Gắn | Giá treo tường |
Chỉ báo trạng thái | Bảng điều khiển phía trước Đèn LED chẩn đoán bên trong Đèn LED bảo vệ sơ cấp và thứ cấp Tiếp điểm thay đổi (Dạng C khô), 250 VAC / 30 VDC / 5 A, cách ly 4 kV |
Chiều sâu (D) | 200 mm |
Chiều cao (H) | 500 mm |
Chiều rộng (W) | 400 mm |
Đơn vị Trọng lượng | 21,6 kg |
Tuân thủ | IEC® 61643-11 Class I, Class II ANSI® / IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C ANSI® / IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 3, 100 kA 8/20 μs , 10 kA 10/350 μs |
Chứng chỉ | CE, ERICO Dòng SRF |
Số lượng bao bì tiêu chuẩn | 1 cái |
UPC | 78285691541 |
EAN-13 | 0782856915416 |
AS1768 xếp hạng | |||||
Số bộ phận | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
Điện áp hoạt động liên tục tối đa | 310 VAC | ||||
Dòng điện tăng tối đa, LN | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs |
||||
Dòng điện tăng tối đa, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs |
||||
Mức bảo vệ điện áp (LN) | 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs |
300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs |
300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs |
320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs |
320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs |
Xếp hạng IEC 61643-11 | |||||
Số bộ phận | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc) | 255 VAC | ||||
Quá áp tạm thời, LN | 442 VAC 2 giờ | ||||
Quá áp tạm thời, N-PE | 1200 VAC 200 ms | ||||
Xung hiện tại (Iimp) | 10kA 10/350 μs | ||||
Mức bảo vệ điện áp (Lên), LN @ Iimp | 450 V | 500 V | 550 V | ||
Dòng xả danh nghĩa (In) | 20kA 8/20 μs | ||||
Mức bảo vệ điện áp (Lên), LN @ In | 450 V | 500 V | 650 V | ||
Giảm điện áp | Tối đa 0,1% |
IEC 61643-11 Phụ lục A quy định Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc) là 255 VAC.
Quy trình thử nghiệm IEC 61643-11 giới hạn dòng xung tối đa (Iimp) đến 10kA do quá trình nung chảy an toàn cho sản phẩm bên trong.
IEC 61643-11 khuyến nghị giá trị ưu tiên tối đa cho Dòng phóng điện danh định (In) là 20 kA.
IEC 61643-11 Các thử nghiệm quá điện áp tạm thời được thông qua ở chế độ chịu đựng.
Bảo vệ quá dòng ngược dòng không vượt quá Dòng tải định mức (IL) hiển thị ở trên phải được lắp đặt trước bộ lọc giảm xung.
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX và nVent LENTON thuộc sở hữu của nVent hoặc các chi nhánh toàn cầu của nVent. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. nVent có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.
ANSI là thương hiệu đã đăng ký của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.
IEC là thương hiệu đã đăng ký của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế.
IEEE là nhãn hiệu đã đăng ký của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử, Inc.